Vesi, suola, kanaliemitiiviste* (vesi, kana*), luontaiset aromit, ruokosokeri*, maissitärkkelys*, happo: maitohappo. Laimennetun fondin suolapitoisuus on 0,7 %. *= Luonnonmukainen raaka-aine EU:sta/EU:n ulkopuolelta.
Ravintoarvot | per 100 g | Per 100 ml laimennettua fondia |
---|---|---|
Energiaa | 189 kJ / 45 kcal | 9 kJ / 2 kcal |
Proteiinia | 1,4 g | < 0,5 g |
Hiilihydraattia | 9 g | < 0,5 g |
Rasvaa | < 0,5 g | < 0,5 g |
Allergeenit | |||
---|---|---|---|
Maito | – | Gluteeni | – |
Soija | – | Pähkinät | – |
Kananmuna | – | Seesaminsiemenet | – |
Kala | – | Äyriäiset | – |
Selleri | – | Sinappi | – |
Maapähkinät | – | Laktoosi | – |
Soijalesitiini | – | SO2 > 10 mg/l | – |
GB Foods tekee jatkuvasti tuotetutkimusta ja –kehitystä. Tämän vuoksi pakkauksen tuotetiedot voivat muuttua. Tarkistathan viimeisimmät ainesosatiedot, allergeenit ja ravintoarvot pakkauksesta ennen tuotteen nauttimista.