Vesi, suola, kasvisjauheet* (sipuli*, porkkana*, purjosipuli*), luontaiset aromit, maissitärkkelys*, happo: maitohappo. Laimennetun fondin suolapitoisuus on 0,65 %.*= Luonnonmukainen raaka-aine EU:sta/EU:n ulkopuolelta.
| Ravintoarvot | per 100 g | Per 100 ml laimennettua fondia |
|---|---|---|
| Energiaa | 161 kJ / 38 kcal | 5 kJ / 1 kcal |
| Proteiinia | 1,8 g | < 0,5 g |
| Hiilihydraattia | 5,7 g | < 0,5 g |
| Rasvaa | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Allergeenit | |||
|---|---|---|---|
| Maito | – | Gluteeni | – |
| Soija | – | Pähkinät | – |
| Kananmuna | – | Seesaminsiemenet | – |
| Kala | – | Äyriäiset | – |
| Selleri | – | Sinappi | – |
| Maapähkinät | – | Laktoosi | – |
| Soijalesitiini | – | SO2 > 10 mg/l | – |
GB Foods tekee jatkuvasti tuotetutkimusta ja –kehitystä. Tämän vuoksi pakkauksen tuotetiedot voivat muuttua. Tarkistathan viimeisimmät ainesosatiedot, allergeenit ja ravintoarvot pakkauksesta ennen tuotteen nauttimista.